| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| edpmap:schadenskonten [2022/02/05 01:05] – dominik | edpmap:schadenskonten [2023/03/24 16:06] (aktuell) – pascal |
|---|
| Schadenkonten fassen die in einem Abschnitt erkannten Gefahren, eingeleiteten Maßnahmen oder erfassten Informationen zusammen und ermöglichen eine Platzierung dieser Informationen auf der Karte. | Schadenkonten fassen die in einem Abschnitt erkannten Gefahren, eingeleiteten Maßnahmen oder erfassten Informationen zusammen und ermöglichen eine Platzierung dieser Informationen auf der Karte. |
| |
| <note tip>Voraussetzung zur Nutzung der Schadenskonten ist, dass ein Einsatz angelegt wurde und Einsatzabschnitte gebildet wurden.</note> | Voraussetzung zur Nutzung der Schadenskonten ist, dass ein Einsatz angelegt und Einsatzabschnitte gebildet wurden. |
| |
| Möchten Sie ein Schadenkonto mit der Karte nutzen, so wählen Sie es mit dem Button "Zentrieren" aus. | Möchten Sie ein Schadenkonto mit der Karte nutzen, so wählen Sie es mit dem Button "Zentrieren" aus. |
| |
| {{ :edpmap:reiter:layer_-_schadenkonto1.jpg?150 }} | {{ :edpmap:reiter:layer_-_schadenkonto1.jpg?250 }} |
| {{ :edpmap:reiter:layer_-_schadenkonto_zentriert.jpg?200 }} | |
| |
| Sollte für ein Schadenkonto noch keine Position festgelegt sein, fragt EDP wo Sie es platzieren möchten. | Sollte für ein Schadenkonto noch keine Position festgelegt sein, fragt EDP wo Sie es platzieren möchten. |
| |
| {{ :edpmap:reiter:layer_-_schadenkonto_zentriert2.jpg?200 }} | {{ :edpmap:reiter:layer_-_schadenkonto_zentriert2.jpg?400 }} |
| |
| Klicken Sie dazu auf die gewünschte Stelle in der Karte. | Klicken Sie dazu auf die gewünschte Stelle in der Karte. |
| {{ :edpmap:reiter:layer_-_schadenkonto_zentriert3.jpg?200 }} | {{ :edpmap:reiter:layer_-_schadenkonto_zentriert3.jpg?200 }} |
| |
| | **Zentrieren** | \\ \\ Die Einsatzabschnitte können nun ausgewählt werden und in der Karte positioniert werden.\\ Dazu wird der gewünschten Abschnitt ausgewählt und klickt an die entsprechende Stelle in der Karte, wo sich der Abschnitt befindet.\\ || | | Über den Button "Anzeigen" können die einzelnen Schadenkonten aufgerufen und bearbeitet werden. Alternativ ist dies über einen Rechtsklick auf das Schadenkonto in der Karte möglich. |
| | **Anzeigen** | {{ :edpmap:reiter:layer_-_schadenkonto_anzeigen.jpg?200 }}\\ Die einzelnen Abschnitte/Schadenskonten können auch im Detail angeschaut und bearbeitet werden. | {{ :edpmap:reiter:layer_-_schadenkonto_anzeigen2.jpg?300 }}\\ Neben der Abbildung der dem Abschnitt zugeordneten Einsatzmittel, können auch weitere Taktische Zeichen dem Schadenskonto zugewiesen werden. \\ Wie zum Beispiel eine gewisse Anzahl von Betroffenen in dem Abschnitt oder größe und ausmaß eines Brandes.\\ \\ Weitere Funktionen sind:\\ - Die Position des Schadenskonto in der Karte neu setzten oder den Abschnitt zentrieren.\\ - Das Schadenskonto als PDF gespeichert oder gedruckt werden.\\ - Die Grunddaten können geändert / bearbeitet werden. | ::: | |
| | {{ :edpmap:reiter:layer_-_schadenkonto_anzeigen.jpg?200 }} |
| | |
| | Haben Sie ein Schadenkonto aufgerufen, können Sie im entsprechenden Fenster erkannte Gefahren, eingeleitete Maßnahmen oder erfasste Informationen mit entsprechenden taktischen Zeichen dem Schadenkonto zugeordnet werden. Die dem Einsatzabschnitt bereits zugeordneten Informationen, wie Einsatzmittel inkl. deren Stärkemeldungen wird ebenfalls dargestellt. |
| | |
| | {{ :edpmap:reiter:layer_-_schadenkonto_anzeigen2.jpg?600 }} |
| | |
| | Weiterhin ist es in dieser Ansicht möglich: |
| | * Die Position des Schadenskonto in der Karte neu setzten oder den Abschnitt zentrieren. |
| | * Das Schadenskonto als PDF zu speichern oder drucken. |
| | * Die Grunddaten zu ändern oder bearbeiten. |
| | |