EDPcontrol Client Konfiguratiosdatei
Allgemeine Anmerkungen
Konfiguration
Haustechnik
Button für Ausgänge
<element typ="button" ...>
Attribute | ||||
---|---|---|---|---|
Element | Eineit | M/O | Default | Bedeutung |
typ | String | M | — | Typ des Elements, muss hier „button“ sein |
posX | Integer | M | — | X-Position |
posY | Integer | M | — | Y-Position |
text | String | O | — | Beschriftung |
height | Integer | O | 20 | Höhe |
width | Integer | O | 20 | Breite |
color | Color | O | clWhite | Hintergrundfarbe |
bordercolor | Color | O | clWhite | Farbe der Umrandung |
border | Integer | O | 0 | Rahmenbreite |
textcolor | Color | O | clBlack | Vordergrundfarbe (Textfarbe) |
textsize | Integer | O | 8 | Schriftgröße |
icon | String | O | — | Dateiname für Icon |
display_border | Integer | O | 2 | Abstand des Anzeigeelements vom Rahmen |
display_toppos | 0/1 | O | 1 | Anzeige des Display-Elements am oberen Rand („1“) oder am unteren Rand („0“) |
display_height | Integer | O | 20 | Höhe des Anzeigeelements |
Beispiel
<element typ="button" posX="10" posY="340" height="100" width="120" text="Türöffner\nHaupteingang" icon="key.bmp"> <action domain="data" type="toggle">EG_Haupteingang_Türöffner</action> <display colorON="clLime" colorOFF="clWhite">EG_Haupteingang_Türöffner</display> </element>
<element typ="button" posX="510" posY="450" height="100" width="120" text="Alarmbeleuchtung"> <action domain="data" type="toggle">Alarmbeleuchtung</action> <display colorON="clLime" colorOFF="clWhite">Alarmbeleuchtung_RM</display> </element>
<element typ="button" posX="635" posY="340" height="100" width="120" text="Tore\nLöschzug" bordercolor="clRed" border="3"> <action domain="data" type="toggle">TORE_Löschzug</action> </element>
Anzeigeelemente (Eingänge)
Anzeigeelemente dienen der Darstellung eines einfachen Eingangs. Zur Zeit steht eine Variante zur Verfügung, die aus einem beschreibenden Text und einem Anzeigeelemt besteht.
<element typ="anzeige" ...>
Attribute | ||||
---|---|---|---|---|
Element | Eineit | M/O | Default | Bedeutung |
typ | String | M | — | Typ des Elements, muss hier „anzeige“ sein |
posX | Integer | M | — | X-Position |
posY | Integer | M | — | Y-Position |
text | String | M | — | Beschriftung |
height | Integer | O | 20 | Höhe |
width | Integer | O | 20 | Breite |
color | Color | O | clWhite | Hintergrundfarbe |
textcolor | Color | O | clBlack | Vordergrundfarbe (Textfarbe) |
textsize | Integer | O | 8 | Schriftgröße |
textstyle | ⊆{bius} | O | ∅ | Schrifttyp (b=fett, i=kursiv, u=unterstrichen, s=durchgestrichen) |
border | Integer | O | 1 | Rahmenbreite |
display_border | Integer | O | 4 | Abstand des Anzeigeelements vom Rahmen |
Das Anezigeelement kann exakt ein Untereintrag vom Typ <display> haben.
Beispiel
Das Beispiel zeigt ein Anzeigefeld mit der Beschriftung „Meldung 1“, welches sich mit einer Größe von 40×300 Pixeln an der Position (10, 300) befindet. Der Datenpunkt „1.014“ wird angezeigt, wobei keine weitere Formatierung des Anzeigeelements vorgenommen wird.
<element typ="anzeige" posX="10" posY="300" height="40" width="300" text="Meldung 1" textsize="8"> <display>1.014</display> </element>
Beschriftungselemente
Beschriftungselemente sind statische Elemente, welche zur Darstellung statischer Texte verwendet werden.
<element typ="label" ...>
Attribute | ||||
---|---|---|---|---|
Element | Eineit | M/O | Default | Bedeutung |
typ | String | M | — | Typ des Elements, muss hier „label“ sein |
posX | Integer | M | — | X-Position |
posY | Integer | M | — | Y-Position |
text | String | M | — | Beschriftung, „\n“ wird als Zeilenumbruch verwendet |
height | Integer | O | 20 | Höhe |
width | Integer | O | 20 | Breite |
color | Color | O | clWhite | Hintergrundfarbe |
textcolor | Color | O | clBlack | Vordergrundfarbe (Textfarbe) |
textsize | Integer | O | 8 | Schriftgröße |
textstyle | ⊆{bius} | O | ∅ | Schrifttyp (b=fett, i=kursiv, u=unterstrichen, s=durchgestrichen) |
Beispiel
<element typ="label" posX="10" posY="270" height="25" width="300" text="Störungsmeldungen" color="clGray" textcolor="clWhite" />
Button für Analoge Ausgänge
<element typ="slider" ...>
XML-Element <element> | ||||
---|---|---|---|---|
Attribute | ||||
Element | Eineit | M/O | Default | Bedeutung |
typ | String | M | — | Typ des Elements, muss hier „slider“ sein |
posX | Integer | M | — | X-Position |
posY | Integer | M | — | Y-Position |
text | String | O | — | Beschriftung |
height | Integer | O | 20 | Höhe |
width | Integer | O | 20 | Breite |
color | Color | O | clWhite | Hintergrundfarbe |
textPlus | String | O | + | Beschriftung des „+“-Knopfes |
textMinus | String | O | - | Beschriftung des „-“-Knopfes |
buttontextcolor | Color | O | clBlack | Vordergrundfarbe (Textfarbe) der „+“/„-“-Knöpfe |
buttontextsize | Integer | O | 8 | Schriftgröße der „+“/„-“-Knöpfe |
textcolor | Color | O | clBlack | Vordergrundfarbe (Textfarbe) der Beschriftung |
textsize | Integer | O | 8 | Schriftgröße der Beschriftung |
min | Integer | O | 0 | Minimalwert des Datenpunktes |
max | Integer | O | 100 | Maximalwert des Datenpunktes |
step | Integer | O | 10 | Schrittweite beim Verändern des Datenpunktes |
vertikal | 0/1 | O | 0 | 0 = Horizonale bzw. 1 = vertikale Anzeige |
iconPlus | String | O | — | Dateiname für Icon des „+“-Knopfes |
iconMinus | String | O | — | Dateiname für Icon des „-“-Knopfes |
Inhalt | ||||
keiner | ||||
Untereinträge | ||||
Element | M/O | Default | Bedeutung | |
<action> | O | — | s.u., es darf nur ein <action>-Element vorkommen | |
<display> | O | — | s.u., es darf nur ein <display>-Element vorkommen | |
<hideonpage> | O | — | s.u. |
Beispiele
Display-Elemente
Display-Elemente werden als Sub-Elemente für Anzeige- und Befehlselemente verwendet, um Datenpunkte anzuzeigen.
<display>Datenpunkt-Name</display>
Attribute | ||||
---|---|---|---|---|
Element | Eineit | M/O | Default | Bedeutung |
textON | String | O | ∅ | Text, welcher bei „Datenpunkt = true“ angezeigt wird |
colorTextON | Color | O | clBlack | Textfarbe, welche bei „Datenpunkt = true“ verwendet wird |
colorON | Color | O | clGreen | Hintergrundfarbe, welche bei „Datenpunkt = true“ verwendet wird |
iconON | String | O | ∅ | Dateiname für Icon, welches bei „Datenpunkt = true“ angezeigt wird |
textOFF | String | O | ∅ | Text, welcher bei „Datenpunkt = false“ angezeigt wird |
colorTextOFF | Color | O | clRed | Textfarbe, welche bei „Datenpunkt = false“ verwendet wird |
colorOFF | Color | O | clGreen | Hintergrundfarbe, welche bei „Datenpunkt = false“ verwendet wird |
iconOFF | String | O | ∅ | Dateiname für Icon, welches bei „Datenpunkt = false“ angezeigt wird |
textINIT | String | O | ? | Text, welcher bei „Datenpunkt = unbekannt“ angezeigt wird |
colorTextINIT | Color | O | clYellow | Textfarbe, welche bei „Datenpunkt = unbekannt“ verwendet wird |
colorINIT | Color | O | clGreen | Hintergrundfarbe, welche bei „Datenpunkt = unbekannt“ verwendet wird |
iconINIT | String | O | ∅ | Dateiname für Icon, welches bei „Datenpunkt = unbekannt“ angezeigt wird |
Funktechnik
Funkkreis
Funkkreiselemente dienen der Auswahl des aktiven Funkkreises und der Anzeige der Zustände (z.B. Empfang, Senden, Monitor, …) des Funkkreises.
<element typ="funkkreis" ...>
Attribute | ||||
---|---|---|---|---|
Element | Eineit | M/O | Default | Bedeutung |
typ | String | M | — | Typ des Elements, muss hier „funkkreis“ sein |
posX | Integer | M | — | X-Position |
posY | Integer | M | — | Y-Position |
text | String | M | — | Beschriftung, „\n“ wird als Zeilenumbruch verwendet |
funkkreis | Integer | M | — | ID des Funkkreises |
height | Integer | O | 20 | Höhe |
width | Integer | O | 20 | Breite |
TODO:
color | Color | O | clWhite | Hintergrundfarbe |
textcolor | Color | O | clBlack | Vordergrundfarbe (Textfarbe) |
textsize | Integer | O | 8 | Schriftgröße |
textstyle | ⊆{bius} | O | ∅ | Schrifttyp (b=fett, i=kursiv, u=unterstrichen, s=durchgestrichen) |
display_toppos | ∈{0,1} | O | 1 | Anzeige des Display-Elements am oberen Rand („1“) oder am unteren Rand („0“) |