Anpassung von Standard-Icons in EDPmap
Seit der Version 4.7.3r2929 können die in EDPmap standardmäßig verwendete Icons durch den Kunden angepasst werden. Dies betrifft in der aktuellen Version die Icons für die Anzeige von:
- Einsatzstellen
- Hydranten
- Straßensperrungen
- Wachen
- Objekten
Um ein Icon anzupassen, muss das Verzeichnis „custom“ im EDPmap-Ordner angelegt werden. Wir in diesem Order eine PNG-Datei mit einem entsprechenden Namen abgelegt, wird diese automatisch von EDPmap verwendet. Die Größe des Bildes kann dabei durch den Kunden individuell angepasst werden, so können auch skalierte Icons eingesetzt werden.
Beispiel: Um das Icon für einen Löschwasserbrunnen anzupassen, muss eine Datei mit den Namen „hydrantBrunnen.png“ im Verzeichnis „custom“ angelegt werden. Nach dem Neustart vom EDPmap wird dieses Bild dann automatisch verwendet.
Einsatzstellen
Den Icons für die Einsatzstellen haben eine Besonderheit. Der Name der Resource setzt sich aus „ESt_“ und der Einsatzart zusammen. Für einen Brandeinsatz (Einsatzart „F“) wird also nach der Resource „ESt_F.png“ gesucht. Eine weitere Besonderheit sind Unwettereinsätze, hier werden abhängig von der Kategorisierung der Einsatzes die Icons „ESt_U0.png“ bis „ESt_U3.png“ verwendet. EDPmap kommt standardmäßig mit den in der folgenden Tabelle angegebenen Icons. Soll ein besonderes Icon z.B. für Katastrophenschutzeinsätze (Einsatzart „K“) verwendet werden, so ist dies mit dem Namen „ESt_K.png“ im Ordner „custom“ zu speichern. So könne quasi beliebige Icons für jede einzelne Einsatzart hinzugefügt werden. Ist die Einsatzart nicht als Icon vorhanden, wird das Icon „ESt_Allg.png“ verwendet.
Stichwort | NameResource | Image | |
---|---|---|---|
Feuer | F | ESt_F.png | ![]() |
Hilfeleistung | H | ESt_H.png | ![]() |
Rettung | R | ESt_R.png | ![]() |
Unwetter (nicht gesichtet) | * | ESt_U0.png | ![]() |
Unwetter (Prioriät hoch) | * | ESt_U1.png | ![]() |
Unwetter (Prioriät mittel) | * | ESt_U2.png | ![]() |
Unwetter (Prioriät gering) | * | ESt_U3.png | ![]() |
— | — | ESt_Allg.png | ![]() |
Hydranten
Beschreibung | TypID | Bedeutung „ROHR“ | NameResource | Image |
---|---|---|---|---|
Unterflurhydrant | 1 | Durchmesser | hydrantUnterflur.png | ![]() |
Überflurhydrant | 2 | Durchmesser | hydrantUeberflur.png | ![]() |
Löschwasserbrunnen | 3 | Volumen in m³ | hydrantBrunnen.png | ![]() |
Saugstelle | 4 | Volumen in m³ | hydrantSaugstelle.png | ![]() |
Löschwasserteich | 5 | Volumen in m³ | hydrantTeich.png | ![]() |
Wandhydrant | 6 | Durchmesser | hydrantWand.png | ![]() |
— | — | n/a | hydrantAllg.png | ![]() |
Sperrungen
Beschreibung | TypStr | NameResource | Image |
---|---|---|---|
Behinderungen | „behinderungen“ | sperrungBehinderung.png | ![]() |
Halbseitige Sperrung | „teilsperrung“ | sperrungHalb.png | ![]() |
Vollsperrung | „straßensperrung“ | sperrungVoll.png | ![]() |
— | — | sperrungAllg.png | ![]() |
Wachen
Beschreibung | TypID | NameResource | Image |
---|---|---|---|
Feuerwache | 1 | wacheFW.png | ![]() |
Rettungswache | 2 | wacheRD.png | ![]() |
Polizeistation (Landespolizei) | 3 | wachePOL.png | ![]() |
Polizeistation (Bundespolizei) | 4 | wacheBPOL.png | ![]() |
Zoll | 5 | wacheZOLL.png | ![]() |
THW Unterkunft | 6 | wacheTHW.png | ![]() |
Katastrophenschutz | 7 | wacheKATS.png | ![]() |
Bundeswehr | 8 | wacheBW.png | ![]() |
— | — | wacheAllg.png | ![]() |
Objekte
Beschreibung | TypID | NameResource | Image |
---|---|---|---|
| 1 | | |
— | — | objektAllg.png | ![]() |