Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| allgemein:zeitsynchron [2023/07/13 17:57] – patrick | allgemein:zeitsynchron [2025/01/27 09:17] (aktuell) – [Synchronisationsintervall] pascal |
|---|
| ====== Zeitsynchronisation ====== | ==== Zeitsynchronisation ==== |
| |
| Um eine genaue Zeitsynchronität zu gewährleisten, empfehlen wir dringend die automatischen Zeiteinstellungen von Windows zu aktivieren. | Um eine genaue Zeitsynchronität zu gewährleisten, empfehlen wir dringend die automatischen Zeiteinstellungen von Windows zu aktivieren. |
| {{:edpweb:uhrzeit_win_einstellung.png?600|}} | {{:edpweb:uhrzeit_win_einstellung.png?600|}} |
| |
| ===== Synchronisationsintervall ===== | ==== Synchronisationsintervall ==== |
| Weiterhin empfehlen wir die Anpassung des Synchronisationsintervalls, um mögliche Abweichung schnell wieder zu beheben. Dazu wird der Registrierungs-Editor von Windows gestartet (Adminrechte notwendig). Im dortigen Explorer auf der linken Seite in den Ordner "Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient" navigieren oder den Pfad oben in der Leiste eingeben und per Enter bestätigen. Den Punkt "SpecialPollintervall" per Rechtsklick auswählen und "Ändern" wählen. | Weiterhin empfehlen wir die Anpassung des Synchronisationsintervalls, um mögliche Abweichung schnell wieder zu beheben. Dazu wird der Registrierungs-Editor von Windows gestartet (Adminrechte notwendig). Im dortigen Explorer auf der linken Seite in den Ordner "Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient" navigieren oder den Pfad oben in der Leiste eingeben und per Enter bestätigen. Den Punkt "SpecialPollintervall" per Rechtsklick auswählen und "Ändern" wählen. |
| |
| |
| {{:edpweb:intervall.png?400|}} | {{:edpweb:intervall.png?400|}} |
| | |
| | Natürlich können auch kürzere Intervalle gewählt werden: |
| | |
| | ^ Stunden ^ Sekunden ^ |
| | | 1 | 3600 | |
| | | 2 | 7200 | |
| | | 3 | 10600 | |
| | | 4 | 14400 | |
| |