Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Produktversionsübersicht
Willkommen zur Übersicht über die aktuellen Versionen unserer Produkte. Diese Seite wird regelmäßig aktualisiert, um die neuesten Informationen bereitzustellen.
Produktivversion
| Produkt | Version | Release-Datum | Status |
|---|---|---|---|
| edp:server-datenbank | 2025.01.06 | 28.05.2025 | 🟢 Stabil |
| edp:server-exe | 2025.01 | 28.05.2025 | 🟢 Stabil |
| edp:desk | 2025.01.04 | 28.05.2025 | 🟢 Stabil |
| edp:web | 2025.01.04 | 28.05.2025 | 🟢 Stabil |
Vorabversion
| Produkt | Version | Release-Datum | Status |
|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | 🟢 Stabil |
Details zu bekannten Bugs
| Beschreibung | Modul | Details |
|---|---|---|
| Wetterwarnungen werden mehrfach importiert | Schnittstelle Wetterstation DWD | Wetterwarnungen für das Dashboard werden mehrfach importiert und angelegt. Unter https://einsatzleitsoftware.de/nextcloud/index.php/s/oMmwwc6MH9PeL5j ist ein Bugfix zu finden. |
| Divera - Einsatzaktualisierung kann zu neuem Alarm führen | Schnittstelle Divera | Bei der Identifizierung bereits gesendeter Alarme konnte edp diese nicht mehr identifizieren, so dass hier immer ein neuer Alarm angelegt wurde. Unter https://einsatzleitsoftware.de/nextcloud/index.php/s/tMb9QGRRtopXJnX ist ein Bugfix zu finden. Bitte beachten Sie aber die technischen Limitationen der Schnittstelle entsprechend der Schnittstellendoku. |
| Schnittstelle Alamos V2 | Schnittstelle Alamos V2 | Aktuelle Version der Schnittstelle - https://einsatzleitsoftware.de/nextcloud/index.php/s/orxJ66GY9K2bcEB |
| Schnittstelle Lardis - Verarbeitung Stärkemeldung | Schnittstelle Lardis | Bei Verarbeitung einer SDS mit einer Stärkemeldung wird ein fehlerhafter Wert für die Anzahl der Verbandsführer übernommen - https://einsatzleitsoftware.de/nextcloud/index.php/s/qC7nNtnRXNQRrXE |
Aktualisierung
- Letzte Aktualisierung: 19.02.2025 - Änderungen werden automatisch in den Changelog dokumentiert.
Legende
- 🟢 Stabil: Empfohlen für den produktiven Einsatz.
- 🟡 Unkritischer Bug: Enthält kleinere Fehler, die keine wesentliche Beeinträchtigung verursachen.
- 🔴 Kritischer Bug: Enthält Fehler, die die Nutzung stark einschränken oder verhindern.