Schnittstellen ermöglichen Ihnen die Anbindung Ihrer EDP-Instanz an Systeme, Geräte und Software von Drittanbietern. Sie werden über die EDP-Konfiguration unter „Schnittstellen“ angelegt und konfiguriert. Jede Schnittstelle ist eine eigenständige Anwendung, die vom EDP-Server-Dienst gestartet und überwacht wird. Insgesamt gibt es drei Typen von Schnittstellen:
Name | Beschreibung | Aufwand | Hinweise | |
---|---|---|---|---|
Anbindung Digitalfunk | ||||
Tetra | Tetra via PEI-Schnittstelle (Sepura + Motorola + Airbus) | ★★★ | ||
TetraControl | TetraControl | ★☆☆ | ||
Anbindung an Kommunikationssysteme | ||||
Reichert ZBE | Reichert ZBE | ★☆☆ | ||
Lardis | Lardis | ★☆☆ | ||
Operator 2 | Operator 2 | ★☆☆ | ||
SEB VOIP Fire | SEB VOIP Fire | ★★☆ | ||
Selectric IDECS | Selectric IDECS | ★☆☆ | ||
Analogfunk | ||||
Sonnenburg Alarmgeber | Sonnenburg Alarmgeber | ★☆☆ | ||
FMS 32 pro | FMS 32 Pro | ★☆☆ | ||
MI2000 | Funktronic MI2000 | ★★☆ | ||
Swissphone TMIP (Pocsag) | Swissphone TMIP Pocsag-Alarm | ★★☆ | ||
Sirius DAG (Oehlmann) | Oehlmann Sirius DAU /DAG Pocsag-Alarm | ★★☆ | ||
Soundkarte | Soundkarte | ★★★ | Weiterentwicklung eingestellt, Version 4.9 nicht abschließend getestet | |
Weitere Systeme | ||||
eMessage | e*message Systeme (u.a. e*BOS) | ★★☆ | ||
RescueTrack | Rescue-Track | ★★☆ | ||
gps (Traccar) | Traccar (GPS-Tracker) | ★★☆ |
Im Rahmen der neuen Serverstruktur wurde auch der Ablauf der Statusverarbeitung eines empfangenen Tetra-Status überarbeitet.
Das nachfolgende Schema zeigt den Funktionsumfang:
Für Schnittstellen, die Statusmeldungen verarbeiten, kann auch ein weiterer Statustyp definiert werden, der bei Eingang des Status eine Rückmeldung in den Einsatz schreibt. Weitere Informationen finden Sie dazu hier.
Name | Beschreibung | Aufwand | Hinweise |
---|---|---|---|
Ausgabe von Einsatzdaten auf Druckern | |||
einsatzdrucker | Einsatzdrucker | ★☆☆ | |
epsonbondrucker | EPSON-Bondrucker | ★☆☆ | |
Übergabe an Dienste für Zusatzalarmierung | |||
Groupalarm.com | Groupalarm.com | ★☆☆ | |
Prowl | Prowl (Apple) | ★☆☆ | |
Rescuetrack | Rescuetrack | ★☆☆ | |
RetterAlarm | RetterAlarm | ★☆☆ | |
Divera 24/7 | Divera 24/7 | ★☆☆ | |
Übergabe von Einsatzdaten an andere Dienste | |||
Alamos FE2 | Alamos FE 2 | ★★☆ | Ab Alamos Version 2.27 |
runprogram | Starten von externen Programmen | ★☆☆ | |
Ivena eHealth | Übergabe von Patientendaten an Ivena eHealth | ★☆☆ | |
Mailserver | Mailserver | ★☆☆ | |
Feuer Software | Feuer Software | ★☆☆ | Im Zuge von EDP2023 neu vorgestellte Feuersoftwareschnittstelle |
Docexport / MP-Feuer | Exportieren von Berichten sowie Erstellen von Exportdateien für MP-Feuer | ★☆☆ | |
Einsatzexport | Exportieren von Einsatzdaten als JSON für verschiedene Systeme | ★☆☆ | Beta-Version |
EDPsync | Synchronisation mehrerer eigenständiger EDP Instanzen | ★★☆ | Beta-Version |
Ansteuerung von Haustechnik | |||
doerrhaustechnik | Dörr Elektronik Haustechnik | ★★★ | Tests für Version 4.9 ausstehend |
Unter Ansteuerungen auslösen ist das Einbinden von Ansteuerungen in Aufgaben und das anschließende Auslösen der Aufgabe in EDP beschrieben.
Name | Beschreibung | Aufwand | Hinweise |
---|---|---|---|
Datenübernahme von extern | |||
gps (Traccar) | Traccar (GPS-Tracker) | ★★☆ | |
katsys | katsys (zentrale Statusausleitung) | ★☆☆ | |
DWD Wetterstationen | Übernahme Wetterdaten von Wetterstationen DWD | ★☆☆ | |
KEZ-Schnittstelle | Einsatzdatenübernahme von ELDIS3 BY via zertifizierter KEZ-Schnittstelle Bayern | ★★☆ | |
Statusaktionen | Automatisches Auslösen von Aktionen bei Eingang einer bestimmten Statusmeldung von einem bestimmten Einsatzmittel | ★☆☆ | |
Webhook | Schnittstelle zur Übergabe von Einsatz- sowie Einsatzmitteldaten via HTTP-Get Aufruf von Drittsystemen an EDP | ★☆☆ | |
Schnittstelle Secur.CIS//POID | Einsatzübernahme Secur.CIS via POD | ★☆☆ | |
Schnittstelle WDX3 | Einsatzübernahme iSE Cobra 4 | ★★☆ | |
Schnittstelle ZF Rescue Connect | Positionsübernahme von ZF Rescue Connect Trackern | ★☆☆ | |
Anbindung an Brandmeldeanlagen | |||
MOBS Mobile Brandmeldeanlagen | Alarmübernahme von myMobs von C.M. Heim | ★★☆ | |
ESPA 4.4.4 | Alarmübernahme über die ESPA 4.4.4-Schnittstelle (TCP/IP) und Comport | ★★☆ |